8 Port XG(S) Combo PON OLT
- 8 puertos XGSPON/GPON con relación de splitteo 1:256
- Hasta 2,048 ONUs soportadas para alta eficiencia
- Ancho de banda PON: upstream y downstream 10 Gbps
- Puertos uplink: 1 RJ45 1 Gbps, 4 SFP28 25 Gbps y 2 QSFP28 hasta 100 Gbps
- Gestión amigable vía EMS, Web, Telnet, CLI, SSH
- Diseño compacto 442x330x43.6 mm para montaje en rack
SKU:
V3600G1-C
Categorías: OLT, Red de Acceso FTTx
○ Especificaciones de V3600G1-C (XG(S)-PON & GPON OLT)
| Categoría / Ítem | Descripción / Valor |
|---|---|
| Chasis | Rack de 1U, Caja estándar de 19 pulgadas |
| Puertos de Enlace Ascendente (Uplink) | Cantidad Total: 8
|
| Puertos XG(S)-PON / GPON | Cantidad: 8
|
| Puertos de Gestión | 1*10/1000/1000BASE-T (fuera de banda), 1*CONSOLE, 1*USB 3.0, 1*USB tipo C console, 1*Ranura MicroSD |
| Rendimiento | Ancho de banda del backplane: 1960 Gbps Tasa de reenvío de puertos: 566.928 Mpps |
| Especificación Combo XG(S)-PON & GPON | Distancia: 20 KM Velocidades: - GPON: US 1.244Gbps / DS 2.488Gbps - XG-PON: US 2.488Gbps / DS 9.953Gbps - XGS-PON: US 9.953Gbps / DS 9.953Gbps Longitud de onda: - GPON: TX 1490nm, RX 1310nm - XG(S)-PON: TX 1577nm, RX 1270nm |
| Protección contra Rayos | Alimentación: 6KV Interfaces: 4KV |
| Alimentación y Refrigeración | CA: 100~240V, 50/60Hz (Nominal: 110V/220V) Ventiladores: 4 |
| Modo de Gestión | CLI (Console/Telnet/SSH), WEB, SNMP |
OLT PON combo 10G compacta de 8 puertos líder del sector

¿Por qué V3600G1-C?

Conmutación flexible de modos de puerto PON

Evolución fluida de GPON a 10G PON

Experiencia 10G PON sin precedentes

Solución única 10G GPON Combo PON

Descargar archivo PDF
V3600G1-C con Combo Datasheet-V1.0-EN
