All-fiber OTDR
- Fibra aplicable: SM MM PON
- <1,8m extra – zona muerta de eventos cortos
- Hasta 32/30dB de alto rango dinámico
- Rango de distancia 4,8,16,32,64,128,256km
- 640×480, 5,7 pulgadas TFT – LCD (pantalla táctil)
- 3 años de garantía
- Interfaces USB, compatible con memoria USB e impresora y descarga directa por cable al PC mediante ActiveSync
- Capacidad de memoria >800 trazas
- Batería de litio integrada de gran capacidad para más de 8 horas de funcionamiento
- Pantalla: LCD en color
SKU:
OTDR CM600
Categorías: Instrumentos de Prueba y Empalme, OTDR
○ Especificaciones Técnicas ( OTDR)
| Modelo | CM600-M | CM600-S | CM600-P | CM600 - MS | CM24CF |
|---|---|---|---|---|---|
| longitud de onda(nm) | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300+1310/1550 | 1310/1550SMF+1625SMF |
| Rango dinámico (dB) | 21/23 | 32/30 | 32/30/28 | 21/23+32/30 | 38/36/34 |
| vFL incorporado | Y | N | |||
| Fber aplicable | SM(ITU-T G.652) | ||||
| Rango de distancia(km) | 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 240 | ||||
| Ancho de pulso(ns) | 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480 | ||||
| Zona muerta del evento(dB) | 1.8 | ||||
| Zona muerta de atenuación(m) | 3 | ||||
| Conector óptico | FC/upc (sc/LC/ST seleccionable) | ||||
| Clase de láser | Clase 1m | ||||
| Memoria de trances | 10.000 piezas | ||||
Descargar archivo PDF
spec sheet of CM600
