Muti-channel Professional IRD
Introducción del Producto
El receptor CI multicanal CMS3585 V2 es un nuevo diseño de DEXIN que integra la demodulación y el descifrado (descrambling) en un solo chasis, permitiendo convertir señales de RF en salidas TS tras un proceso de re-multiplexación.
Su chasis de 1U soporta hasta 2 módulos de demodulación. Cada módulo cuenta con 2 ranuras CAM/CI que pueden descifrar programas provenientes de entradas de RF, ASI e IP. El sistema CAM no requiere de cables de alimentación externos ni dispositivos de control remoto adicionales, manteniendo una instalación limpia y profesional.
Además, cuenta con la función BISS integrada para descifrar programas desde cualquier fuente de entrada. Para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, cada módulo del CMS3585 está equipado con 1 entrada ASI y 16 entradas IP para re-mux, permitiendo una salida de 1 MPTS y 16 SPTS a través de un puerto ASI y un puerto de datos.
Características Principales
- Entradas de Sintonizador: 2 o 4 entradas de sintonizador por módulo (opciones conmutables entre DVB-C/T/(T2)/ISDB-T, DVB-S/S2/S2X o ATSC).
- Remux Versátil: 1 entrada ASI y 16 entradas IP (UDP/RTP) para re-multiplexación por cada módulo.
- Reproducción Multimedia: Soporta la reproducción de archivos TS mediante disco USB en cada módulo.
- Gestión de Guía: Soporta re-multiplexación EIT (Opcional).
- Mantenimiento Remoto: Función de reinicio remoto.
- Descifrado Eficiente: Una sola tarjeta CAM puede descifrar múltiples programas provenientes de los sintonizadores, ASI o IP.
- Seguridad: Soporta descifrado BISS.
- Salida de Flujo: Salida IP (1 MPTS y 16 SPTS) sobre protocolos UDP y RTP; salida ASI dedicada para el flujo MPTS.
- Procesamiento de Datos: Soporta mapeo de hasta 256 PIDs.
- Administración Avanzada: Control remoto, actualización de firmware y gestión mediante interfaz web NMS.
- Actualizaciones Sencillas: Actualización del sistema directamente a través de la web.
- Diagrama de Funcionamiento (Principle Chart)
(Por cada módulo de demodulación)
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Entradas (por módulo) | 2 o 4* entradas de sintonizador (DVB-C/T/(T2)/ISDB-T conmutable, DVB-S/S2/S2X o ATSC opcional), tipo F 1 entrada ASI para re-multiplexación (interfaz BNC) 16 entradas IP para re-multiplexación (UDP/RTP) Reproducción de 1 TS vía disco USB |
| DVB-C (Cable) | Frecuencia: 60 ~ 890 MHz Estándar: J.83A, J.83C (16/32/64/128/256 QAM) | J.83B (64/256 QAM) |
| DVB-T/(T2) / ISDB-T | Frecuencia: 60 ~ 890 MHz Ancho de Banda (DVB-T): 6/7/8 M |
| DVB-S (Satelital) | Frecuencia: 950 ~ 2150MHz | Symbol Rate: 0.5~45Msps Fuerza de Señal: -65 a -25dBm | Constelación: QPSK |
| DVB-S2 / S2X | Symbol Rate: Hasta 45Msps (QPSK/8PSK/16APSK) Bitrate Máximo: ≤170 Mbps Constelación: QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK |
| ATSC | Frecuencia: 54 ~ 858MHz | Ancho de Banda: 6 M | Constelación: 8 VSB |
| Descifrado (Descrambling) | Ranuras CAM/CI: 2 (por módulo de demodulación) Modo BISS: Modo 1, Modo E |
| Salidas (por módulo) | 1*MPTS y 16*SPTS sobre UDP/RTP (Interfaz Ethernet 1000 Base-T) 1 salida ASI (espejo del MPTS, interfaz BNC) |
| Gestión del Sistema | Administración remota vía Web (NMS); Idioma Inglés; Actualización vía Web |
| Físico y Energía | Dimensiones: 482mm × 300mm × 44mm (W×L×H) Temperatura: 0 ~ 45℃ (Uso); -20 ~ 80℃ (Almacén) Energía: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | Consumo: 15W |
Por favor, especifique tanto el Módulo de Demodulación como las opciones de Entrada de Sintonizador al realizar su pedido:
| Módulo de Demodulación | Descripción |
|---|---|
| Opción 1 | 1* Módulo de demodulación, 2 ranuras CAM/CI |
| Opción 2 | 2* Módulos de demodulación, 4 ranuras CAM/CI |
| Entrada de Tuner | Descripción (por cada módulo) |
|---|---|
| Opción 1 | 2* sintonizadores DVB-S/S2/S2X |
| Opción 2 | 2* sintonizadores DVB-C/T/(T2)/ISDB-T |
| Opción 3 | 2* sintonizadores ATSC |
| Opción 4 | 4* sintonizadores DVB-S/S2/S2X |
| Opción 5 | 4* sintonizadores DVB-C/T/(T2)/ISDB-T |
| Opción 6 | 4* sintonizadores ATSC |
| Opción 7 | 2* DVB-S/S2/S2X + 2* DVB-C/T/(T2)/ISDB-T |
| Opción 8 | 2* DVB-S/S2/S2X + 2* ATSC |
| Opción 9 | 2* DVB-C/T/(T2)/ISDB-T + 2* ATSC |

Descargar archivo PDF
CMS3585 ESPECIFICACIONES
